Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de véhicules tous terrains , Commerce de gros de camions, semi-remorques , Commerce de détail de caravanes, auto-caravanes
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 88 735 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 6 235 |
Financier Net | 82 500 |
(Amortissement et provisions) | 3 715 |
Actif circulant net | 104 847 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 7 976 |
Placement et disponibilités | 96 870 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 193 582 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 147 548 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 46 034 |
Financières | 34 539 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 413 |
Fiscales et sociales | 10 082 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 193 582 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 23 801 |
Chiffre d'affaires | 23 800 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 12 286 |
Résultat d'exploitation | 11 515 |
Produits financiers | 23 007 |
Charges financières | 188 |
Résultats financiers | 22 819 |
Résultats courant avant impôt | 34 334 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 300 |
Résultats exceptionnels | -300 |
Résultat net | 32 148 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention