Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 34 994 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 34 994 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 1 087 366 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 875 606 |
Placement et disponibilités | 211 759 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 1 122 360 |
Bilan Passif |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 489 105 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 633 255 |
Financières | 1 501 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 631 754 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 1 122 360 |
Compte de résultat |
31/12/19 16 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 11 673 |
Résultat d'exploitation | -11 673 |
Produits financiers | 777 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 777 |
Résultats courant avant impôt | -10 896 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -10 895 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention