Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 291 986 |
Incorporel Net | 81 000 |
Corporel Net | 210 986 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 34 181 |
Actif circulant net | 106 561 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 50 007 |
Placement et disponibilités | 56 553 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 398 546 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 289 640 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 108 906 |
Financières | 76 289 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 152 |
Fiscales et sociales | 31 465 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 398 546 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 449 505 |
Chiffre d'affaires | 449 239 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 327 927 |
Résultat d'exploitation | 121 578 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 462 |
Résultats financiers | -462 |
Résultats courant avant impôt | 121 117 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 89 640 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention