Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 1 015 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 1 015 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 335 |
Actif circulant net | 35 170 |
Stocks et en-cours nets | 14 542 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 6 217 |
Placement et disponibilités | 14 411 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 36 185 |
Bilan Passif |
31/12/19 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 4 342 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 31 843 |
Financières | 26 247 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 076 |
Fiscales et sociales | 590 |
Autres dettes | 2 930 |
Total passif | 36 185 |
Compte de résultat |
31/12/19 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 49 898 |
Chiffre d'affaires | 49 898 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 45 965 |
Résultat d'exploitation | 3 933 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 3 932 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 3 342 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention