Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 65 416 |
Incorporel Net | 34 591 |
Corporel Net | 30 625 |
Financier Net | 200 |
(Amortissement et provisions) | 15 658 |
Actif circulant net | 72 391 |
Stocks et en-cours nets | 35 943 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 15 687 |
Placement et disponibilités | 20 761 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 137 807 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 17 550 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 120 257 |
Financières | 108 927 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 7 248 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 4 082 |
Total passif | 137 807 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 228 728 |
Chiffre d'affaires | 219 510 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 212 591 |
Résultat d'exploitation | 16 137 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 651 |
Résultats financiers | -1 651 |
Résultats courant avant impôt | 14 486 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 213 |
Résultats exceptionnels | -213 |
Résultat net | 12 550 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention