Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 5 000 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 5 000 |
Placement et disponibilités | 0 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 5 000 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 2 479 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 2 521 |
Financières | 2 521 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 0 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 5 000 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 2 521 |
Résultat d'exploitation | -2 521 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -2 521 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -2 521 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention