Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/21 5 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 33 501 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 33 501 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 985 |
Actif circulant net | 54 810 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 18 640 |
Placement et disponibilités | 36 171 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 88 311 |
Bilan Passif |
31/12/21 5 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 51 446 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 36 865 |
Financières | 30 148 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 407 |
Fiscales et sociales | 5 310 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 88 311 |
Compte de résultat |
31/12/21 5 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 9 230 |
Chiffre d'affaires | 9 230 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 16 241 |
Résultat d'exploitation | -7 011 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 48 |
Résultats financiers | -48 |
Résultats courant avant impôt | -7 059 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 1 446 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention