Classement des entreprises par chiffre d'affaires selon l'activité en France
Classement des entreprises par chiffre d'affaires en France
Les 100 entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires cumulé
| Rang | Entreprise | Chiffre d'affaires | Source | Activité |
|---|---|---|---|---|
1 | Electricite De France | 72 335 M€ | Bilan - 2024 | Production, distribution d'électricité |
2 | Stellantis Auto Sas | 62 589 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
3 | Airbus | 59 452 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
4 | Renault Sas | 52 221 M€ | Bilan - 2023 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
5 | Engie | 35 078 M€ | Bilan - 2025 | Commerce d'électricité |
6 | Engie | 35 078 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de gros de gaz |
7 | Cma Cgm | 29 289 M€ | Bilan - 2025 | Transport maritime, fluvial |
8 | Sanofi Winthrop Industrie | 27 561 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
9 | Itm Alimentaire International | 25 043 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
10 | North Atlantic Energies | 24 069 M€ | Bilan - 2022 | Station-service |
11 | Csf | 23 917 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
12 | Totalenergies Marketing France | 23 738 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
13 | Orange | 21 956 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
14 | Totalenergies Raffinage France | 20 295 M€ | Bilan - 2025 | Raffinerie |
15 | Sncf Voyageurs | 19 960 M€ | Bilan - 2024 | Transport ferroviaire |
16 | Societe Air France | 18 274 M€ | Bilan - 2025 | Transport aérien de passagers |
17 | Soc D'importation Leclerc | 18 070 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
18 | Enedis | 16 135 M€ | Bilan - 2023 | Production, distribution d'électricité |
19 | Cooperative U | 16 057 M€ | Bilan - 2025 | Groupement, centrale d'achat alimentaire, non alimentaire |
20 | Sinergy | 14 814 M€ | Bilan - 2025 | Groupement, centrale d'achat alimentaire, non alimentaire |
21 | Auchan Hypermarche | 13 588 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
22 | Safran Aircraft Engines | 13 217 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
23 | Airbus Operations | 13 183 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
24 | Congo Maritime Services Company | 13 088 M€ | Bilan - 2022 | Activité des sièges sociaux |
25 | Automobiles Peugeot | 12 863 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
26 | Carrefour Hypermarches | 11 770 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
27 | Louis Vuitton Malletier | 10 952 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros d'autres biens domestiques |
28 | Societe Congolaise De Transports Maritimes - Socotram Sa | 10 171 M€ | Bilan - 2023 | Activité des sièges sociaux |
29 | La Poste | 9 803 M€ | Bilan - 2025 | Entreprise de services postaux |
30 | Totalenergies Electricite Et Gaz France | 9 671 M€ | Bilan - 2025 | Production, distribution d'électricité |
31 | Phoenix Ocp | 9 641 M€ | Bilan - 2026 | Fabrication, commerce de gros de produits, préparations pharmaceutiques |
32 | Sca Petrole Et Derives | 9 604 M€ | Bilan - 2025 | Autres activités de soutien aux entreprises |
33 | Volkswagen Group France | 9 567 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
34 | Societe Francaise Du Radiotelephone - S.f.r | 8 924 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
35 | Automobiles Citroen | 8 662 M€ | Bilan - 2024 | Entreprise de génie civil, d'ingénierie du bâtiment |
36 | Green Lighthouse Developpement | 8 529 M€ | Bilan - 2025 | Bureau d'études en ingénierie industrielle, technique |
37 | Suravenir | 8 476 M€ | Bilan - 2000 | Service d'assurances |
38 | Hermes Sellier | 8 337 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de maroquinerie, articles de voyage |
39 | Compagnie D'exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | 8 072 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits, préparations pharmaceutiques |
40 | Bouygues Telecom | 7 956 M€ | Bilan - 2024 | Autres activités informatiques |
41 | Sncf Reseau | 7 785 M€ | Bilan - 2024 | Services auxiliaires des transports terrestres |
42 | Leroy Merlin France | 7 516 M€ | Bilan - 2025 | Quincaillerie |
43 | Sucres Et Denrees | 7 420 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de gros de chocolats |
44 | Korege | 7 297 M€ | Bilan - 2000 | Service d'assurances |
45 | Rte Reseau De Transport D Electricite | 6 539 M€ | Bilan - 2025 | Transport d'électricité |
46 | Abn Amro Bank Nv | 6 503 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
47 | Nissan Automotive Europe | 6 444 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
48 | Renault Trucks | 6 400 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
49 | Scamark | 6 300 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits surgelés, aliments sous vide, déshydratés |
50 | Manufacture Francaise Des Pneumatiques Michelin | 5 613 M€ | Bilan - 2022 | Fabrication, vente, rechapage de pneumatiques |
51 | Carfuel | 5 538 M€ | Bilan - 2024 | Autres activités de soutien aux entreprises |
52 | Ratp Cap Rive Droite | 5 443 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
53 | Ampere Electricity | 5 372 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
54 | Microsoft France | 5 364 M€ | Bilan - 2025 | Édition, commerce de gros de logiciels de programmation, d'exploitation, de gestion |
55 | Cfm International | 5 355 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de machines, matériel pour l'industrie, l'entretien textile |
56 | Action France | 5 268 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
57 | Toyota Motor Manufacturing France | 5 192 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
58 | Totalenergies Se | 5 190 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
59 | Metro France | 5 185 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits surgelés, aliments sous vide, déshydratés |
60 | L'oreal | 5 071 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de produits de parfumerie, cosmétique, toilette, hygiène |
61 | Fnac Darty Participations Et Services | 4 969 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de gros non spécialisé |
62 | Peugeot Citroen Sochaux Snc | 4 962 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
63 | Alstom Transport Sa | 4 739 M€ | Bilan - 2026 | Activité des sièges sociaux |
64 | Airbus Helicopters | 4 715 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
65 | Colas France | 4 704 M€ | Bilan - 2025 | Entreprise de travaux routiers |
66 | Airbus Atlantic | 4 663 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
67 | Arcelormittal France | 4 335 M€ | Bilan - 2025 | Sidérurgie |
68 | Technip Energies France | 4 328 M€ | Bilan - 2025 | Bureau d'études en ingénierie industrielle, technique |
69 | Naval Group | 4 310 M€ | Bilan - 2024 | Construction de navires, de structures flottantes |
70 | Alliance Healthcare Repartition | 4 294 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
71 | Bmw France | 4 272 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
72 | Schneider Electric Industries Sas | 4 231 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de matériel de distribution, de commande électrique |
73 | Ratp Cap Rive Gauche | 4 207 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
74 | Chanel | 4 171 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits de parfumerie, cosmétique, toilette, hygiène |
75 | Monoprix Exploitation, Par Abreviation Mpx | 4 101 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
76 | Grdf | 4 054 M€ | Bilan - 2025 | Production, distribution de gaz |
77 | Adecco France | 4 052 M€ | Bilan - 2025 | Services de recrutement en intérim |
78 | Decathlon France | 3 944 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de détail d'articles de sport |
79 | Temsys | 3 930 M€ | Bilan - 2025 | Location d'automobiles |
80 | Christian Dior Couture | 3 875 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
81 | Autoroutes Du Sud De La France | 3 834 M€ | Bilan - 2024 | Services auxiliaires des transports terrestres |
82 | Boulanger | 3 815 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail d'électroménager domestique |
83 | Medilab | 3 805 M€ | Bilan - 2023 | Activité des sièges sociaux |
84 | Mercedes-benz France | 3 780 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
85 | Free | 3 711 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
86 | Groupe Lactalis | 3 694 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits laitiers |
87 | Meubles Ikea France | 3 538 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de détail de meubles |
88 | Toyota France | 3 527 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
89 | Framatome | 3 520 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
90 | Shell France | 3 518 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
91 | Schneider Electric France | 3 512 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de matériel de distribution, de commande électrique |
92 | Rhone Energies Fos-sur-mer Sas | 3 432 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |
93 | Distribution Casino France | 3 429 M€ | Bilan - 2024 | Commerce d'alimentation générale |
94 | Aeroports De Paris | 3 423 M€ | Bilan - 2024 | Services auxiliaires aéroportuaires |
95 | Sony Europe B.v. | 3 406 M€ | Bilan - 2021 | Activité des sièges sociaux |
96 | Capgemini Technology Services | 3 389 M€ | Bilan - 2025 | Conseils, audit, ingénierie informatique |
97 | Saipol | 3 352 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
98 | Pomona | 3 319 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de gros de fruits, légumes |
99 | As 24 | 3 303 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
100 | Renault Retail Group | 3 260 M€ | Bilan - 2025 | Activité des sièges sociaux |



